2025年度加格达奇区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第四批公示)
| 2025年度加格达奇区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第四批公示) | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 加北乡 | 杨立彬 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-8(G4)(原:DF1204-8) | 大兴安岭地区宝盈农机销售有限公司 | 1 | 124500.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 2 | 加北乡 | 贺朋飞 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 大兴安岭鲲鹏无人机销售有限公司 | 1 | 38650.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 3 | 白桦乡 | 李佳光 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 大兴安岭鲲鹏无人机销售有限公司 | 1 | 38650.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 4 | 长虹镇 | 夏黎明 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 大兴安岭鲲鹏无人机销售有限公司 | 1 | 38650.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5 | 白桦乡 | 王强 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 大兴安岭鲲鹏无人机销售有限公司 | 1 | 38650.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 6 | 白桦乡 | 杨红杰 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24D | 齐齐哈尔市禧嘉农机销售有限公司 | 1 | 105000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
| 7 | 白桦乡 | 杨红杰 | 搂草机 | 高阳县邦硕农业机械制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-7.5 | 齐齐哈尔市禧嘉农机销售有限公司 | 1 | 13000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 8 | 白桦乡 | 范学法 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1204-4RP | 嫩江市东沃农机有限责任公司 | 1 | 157500.00 | 38900.00 | 38900.00 |
| 9 | 白桦乡 | 张晗 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 大兴安岭鲲鹏无人机销售有限公司 | 1 | 40650.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 10 | 加北乡 | 杨彦军 | 轮式拖拉机 | 山东海山拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:1004-B1(G4)(原:1004-B1) | 大兴安岭大地宽农机有限公司 | 1 | 75000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
| 11 | 白桦乡 | 闫立仓 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204-N(G4)(原:LY1204-N) | 克山宏宵农机销售有限公司 | 1 | 132000.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 12 | 白桦乡 | 祁德安 | 薯类收获机 | 绥化市恒丰机械制造有限公司 | 马铃薯挖掘机 | 4U-2 | 绥化市恒丰机械制造有限公司 | 1 | 31000.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 13 | 白桦乡 | 祁德安 | 薯类收获机 | 绥化市恒丰机械制造有限公司 | 马铃薯挖掘机 | 4U-2 | 绥化市恒丰机械制造有限公司 | 1 | 31000.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 14 | 白桦乡 | 李旭 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | YA1204 | 大兴安岭地区宝盈农机销售有限公司 | 1 | 110000.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 15 | 白桦乡 | 由铁生 | 薯类收获机 | 绥化市恒丰机械制造有限公司 | 马铃薯挖掘机 | 4U-2 | 绥化市恒丰机械制造有限公司 | 1 | 30000.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 16 | 白桦乡 | 由铁生 | 薯类收获机 | 绥化市恒丰机械制造有限公司 | 马铃薯挖掘机 | 4U-2 | 绥化市恒丰机械制造有限公司 | 1 | 30000.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 17 | 白桦乡 | 樊成 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-8(G4)(原:DF1204-8) | 大兴安岭地区宝盈农机销售有限公司 | 1 | 122000.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 18 | 白桦乡 | 王强 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | YA1204 | 大兴安岭地区宝盈农机销售有限公司 | 1 | 110000.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 19 | 白桦乡 | 曹子成 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | YM2404 | 大兴安岭地区宝盈农机销售有限公司 | 1 | 266000.00 | 35500.00 | 35500.00 |
| 20 | 白桦乡 | 黄艳秋 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统(2021-2023) | NX510BD-2.5GD | 鄂伦春自治旗助农农业机械科技有限公司 | 1 | 10000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 21 | 白桦乡 | 李玉梅 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统(2021-2023) | NX510BD-2.5GD | 鄂伦春自治旗助农农业机械科技有限公司 | 1 | 10000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 22 | 白桦乡 | 周伟 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘北斗导航农机自动驾驶系统(2021-2023) | QYSATBD-2.5SD | 鄂伦春自治旗助农农业机械科技有限公司 | 1 | 20000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 23 | 白桦乡 | 周伟 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘北斗导航农机自动驾驶系统(2021-2023) | QYSATBD-2.5SD | 鄂伦春自治旗助农农业机械科技有限公司 | 1 | 20000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 24 | 白桦乡 | 解艳青 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘北斗导航农机自动驾驶系统(2021-2023) | QYSATBD-2.5SD | 鄂伦春自治旗助农农业机械科技有限公司 | 1 | 20000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 合计 | 24 | 1612250.00 | 293200.00 | 293200.00 | |||||||
| 现对2025年加格达奇区第四批农机购置与应用补贴进行公示 公示期为5个工作日 举报电话:地区农业机械化服务中心0457-2137128 加区农业农机绿色产业技术推广站0457-2181877 举报地址:加格达奇区人民路203号地区农机服务中心 加格达奇区曙光大街228号加区农机站 2025年11月10日 |
|||||||||||
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页
黑公网安备:23272102000008号
