• 2025年10月份公租房租金收取明细公示

2025年10月份公租房租金收取明细公示

发布日期:2025-10-31 来源:加格达奇区住房和城乡建设局 访问量:
字号:

2025年10月份公租房租金收取明细公示
序号 姓名 交费时间 交费金额
1 王*红 2025/10/10 514.20
2 邢*宏 2025/10/10 498.41
3 肖*清 2025/10/10 444.26
4 李*玉 2025/10/10 1752.39
5 徐* 2025/10/10 1326.74
6 徐* 2025/10/10 710.76
7 李*海 2025/10/10 246.14
8 杨* 2025/10/13 502.36
9 冯*田 2025/10/13 1494.16
10 李*香 2025/10/13 813.33
11 白*芬 2025/10/14 247.54
12 皮*民 2025/10/16 1157.83
13 王* 2025/10/20 1587.12
14 郑*杰 2025/10/20 947.52
15 孙*英 2025/10/23 284.30
16 孙*光 2025/10/23 238.62
17 宋*华 2025/10/28 3.94

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部 打印本页 关闭本页