加格达奇区医疗保障局2025年“双随机 一公开”联合抽查结果公示 
            
            
            | 序号 | 医疗机构名称 | 社会统一信用代码 | 检查结果 | 
| 1 | 大兴安岭加格达奇区华博医院 | 91232741MA95BTU46 | 未发现问题 | 
| 2 | 大兴安岭松林残疾人康复医院 | 91232741MA1F6D983P | 未发现问题 | 
| 3 | 加格达奇益牙康口腔诊所 | 92232741MA199CT973 | 未发现问题 | 
| 4 | 加格达奇区曙光街道社区卫生服务中心 | 12232724073327370B | 未发现问题 | 
| 5 | 加格达奇区于海文内科诊所 | 92232741MA7LDXQT25 | 未发现问题 | 
关联稿件:
- 
                扫一扫在手机打开当前页
 
     
   黑公网安备:23272102000008号
黑公网安备:23272102000008号 
              