| 2025年度物业服务项目诚信评分情况明细表 | ||||||||||
| 市地 | 县区 | 街道或 乡镇 |
项目名称 | 诚信评分(部门25%+街道25%+业主40%+业委会5%+企业5%) | 物业企业名称 | |||||
| 部门评价得分 | 街道评价得分 | 业主评价得分 | 业委会 得分 |
企业自评得分 | ||||||
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 幸福里 | 93.906 | 94 | 91 | 94.39 | 99 | 99 | 大兴安岭佳兴物业管理有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 消防支队家属楼 | 93.308 | 89 | 88 | 99.52 | 90 | 95 | 大兴安岭诚裕物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 长虹镇 | 西盛苑 | 92.855 | 90 | 88 | 98.45 | 94 | 85.5 | 大兴安岭龙腾物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 金科雅居 | 92.702 | 90.5 | 90.5 | 96.63 | 99 | 77 | 大兴安岭金泽物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 长虹镇 | 西兴苑 | 91.602 | 92 | 90 | 93.13 | 91.5 | 85.5 | 大兴安岭地区众和物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 尚品家小区 | 91.584 | 87.5 | 88.5 | 94.21 | 98 | 100 | 大兴安岭越薇物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 长虹镇 | 鑫源小区 | 91.298 | 92 | 90.5 | 91.12 | 96 | 88.5 | 大兴安岭宏大物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 工商行家属楼 | 90.1 | 89 | 89 | 94.25 | 73 | 85 | 大兴安岭诚裕物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 兴安家园北区 | 89.248 | 86.5 | 86.5 | 91.62 | 95 | 92 | 大兴安岭恒成物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 卫东街道 | 中亿小区 | 89.104 | 88.5 | 91 | 89.51 | 84 | 84.5 | 大兴安岭兴源物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 联建楼 | 89.014 | 86.5 | 85.5 | 92.66 | 85 | 94 | 大兴安岭佳兴物业管理有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 东山镇 | 路园兴源 | 88.69 | 87.5 | 88.5 | 87.6 | 94 | 99 | 大兴安岭兴源物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 阳光小区 | 88.599 | 85.5 | 85.5 | 90.06 | 97 | 99.5 | 大兴安岭阳光物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 兴安家园南区(含地方朝阳小区) | 88.186 | 86.5 | 86.5 | 90.59 | 82 | 92 | 大兴安岭恒成物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 长虹镇 | 西宁苑 | 87.796 | 92 | 91 | 82.89 | 91.3 | 86.5 | 大兴安岭地区众和物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 碧山尚品 | 87.374 | 85.5 | 85.5 | 86.81 | 98 | 100 | 大兴安岭阳光物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 长虹镇 | 西峰苑(北) | 87.326 | 90 | 86.5 | 84.69 | 92 | 94.5 | 大兴安岭融和物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 春城花园 宏源小区 幸福家园 教育楼 |
87.038 | 85 | 84 | 88.72 | 91 | 95 | 大兴安岭连胜建筑装饰工程有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 民悦园 检察院家属楼 |
86.896 | 88.5 | 87.5 | 83.74 | 93 | 95 | 大兴安岭诚裕物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 长虹镇 | 西峰苑(南) | 85.507 | 87.5 | 71 | 90.83 | 96 | 95 | 哈尔滨赛维斯物业管理有限公司加格达奇分公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 安悦小区 | 84.624 | 87.5 | 87.5 | 79.81 | 94 | 85 | 大兴安岭南慧物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 长虹镇 | 山水嘉苑 | 84.3 | 86.5 | 76 | 86.85 | 84.7 | 94 | 大兴安岭山水物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 汇鑫广场 | 83.909 | 84.5 | 84 | 80.46 | 94 | 98 | 大兴安岭连胜建筑装饰工程有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 安居小区 | 83.355 | 77.5 | 78 | 89.45 | 97 | 77 | 大兴安岭南慧物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 长虹镇 | 西月苑 | 83.103 | 82.5 | 73 | 86.07 | 96.5 | 99.5 | 大兴安岭宜家物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 佳旺市场小区(加区2、8号楼、计委楼、工商局家属楼、微波楼、地税局家属楼、佳旺综合楼) | 82.296 | 79.5 | 79.5 | 85.74 | 72 | 93 | 大兴安岭净洁物业管理有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 康庄小区 | 82.236 | 84.5 | 83.5 | 83.34 | 39 | 99 | 大兴安岭佳兴物业管理有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 新世界小区 | 82.027 | 85.5 | 86.5 | 73.88 | 92 | 97.5 | 大兴安岭裕丰物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 东山镇 | 铁路北小区(铁路北轩、铁路北苑) | 81.458 | 79.5 | 77.5 | 82.77 | 83 | 99 | 大兴安岭宜家物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 生态家园、建行家属楼、华威家园 | 81.355 | 83.5 | 82 | 76.7 | 86 | 100 | 大兴安岭民悦物业 有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 丽水春城 | 81.186 | 67.5 | 67.5 | 95.34 | 92 | 94 | 大兴安岭林海明珠物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 星海花苑 | 80.576 | 74.5 | 74.5 | 87.94 | 80 | 83 | 大兴安岭天安环境卫生管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 地区医院专家公寓 | 80.539 | 76.5 | 76.5 | 82.66 | 91 | 93.5 | 大兴安岭博海物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 东风小区(东风楼、林产工业楼、加区1号楼) | 80.41 | 79.5 | 79.5 | 79.4 | 85 | 93 | 大兴安岭净洁物业管理有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 长虹镇 | 和福名都 | 80.387 | 84.5 | 73 | 80.78 | 85 | 89 | 大兴安岭信远物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 一品华府 | 80.228 | 84.5 | 83.5 | 73.07 | 86 | 94 | 黑龙江人和物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 鹏大小区(加区11号楼、人寿家属楼、移动楼、鹏大2号楼、红旗供电楼、邮政3号楼) | 80.208 | 79.5 | 79.5 | 77.02 | 100 | 93 | 大兴安岭净洁物业管理有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 兴安骏景一期 | 80.045 | 77.5 | 76.5 | 81.8 | 83 | 93.5 | 大兴安岭博海物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 卫东街道 | 景华小区 | 79.863 | 74.5 | 83 | 80.22 | 85 | 83 | 大兴安岭天安环境卫生管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 光明街道 | 东岭嘉苑(东嘉、兴、晴苑) | 79.777 | 80.5 | 77 | 79.13 | 77 | 98 | 大兴安岭民悦物业 有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 长虹镇 | 西霞苑 | 79.748 | 81.5 | 81 | 75.62 | 98 | 79.5 | 大兴安岭泰安物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 星河国际 | 79.578 | 71 | 69 | 88.57 | 83 | 100 | 大兴安岭美家园物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 长虹镇 | 西和苑 | 79.074 | 89 | 85.5 | 67.31 | 76 | 94.5 | 大兴安岭祥宇物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 复兴楼 | 79.062 | 75 | 75 | 81.28 | 100 | 81 | 大兴安岭博海物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 东山镇 | 黎明小区(朝阳、黎明小区) | 79.02 | 77.5 | 76.5 | 78.55 | 83 | 99 | 大兴安岭华杰物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 光明街道 | 铁路新区 | 79.002 | 77.5 | 77.5 | 79.13 | 77 | 95 | 大兴安岭南慧物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 青松苑小区(建工3、4号楼、青松苑1-8号楼、物资1、2号楼、民航1、2号楼、石油综合楼、台胞楼、商业2号楼、消防联建楼) | 78.815 | 79 | 79.5 | 77.85 | 68 | 93 | 大兴安岭净洁物业管理有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 滨河花园 | 78.445 | 86 | 85.5 | 68.3 | 65 | 100 | 大兴安岭宜家物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 卫东街道 | 学府高层 | 77.728 | 76 | 81 | 75.32 | 82 | 85 | 大兴安岭瑞涵物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 光明街道 | 光明小区 | 77.497 | 84.5 | 74 | 74.68 | 69 | 91 | 大兴安岭众安物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 光明街道 | 和谐家园西区 | 77.113 | 82.5 | 80 | 68.22 | 87 | 97 | 大兴安岭众安物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 东山镇 | 设规小区 | 76.554 | 75 | 74 | 75.01 | 88 | 98 | 大兴安岭天安环境卫生服务有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 交运小区(交运1号楼、建工1、2号楼、粮食楼、警官公寓、营林1、2号楼、交运2号楼、教育联建楼) | 76.532 | 79.5 | 79.5 | 70.83 | 76 | 93 | 大兴安岭净洁物业管理有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 卫东街道 | 北秀小区 | 76.21 | 80 | 79 | 69.4 | 89 | 85 | 大兴安岭风顺物业服务有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 光明街道 | 东岭小区(雪、彩、风、宏、盛、和苑) | 75.32 | 77 | 75 | 72.05 | 75 | 95 | 大兴安岭南慧物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 东山镇 | 路园小区 | 74.514 | 75.5 | 79.5 | 66.66 | 83 | 99 | 大兴安岭美家园物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 光明街道 | 和谐家园东区 | 73.85 | 85 | 76 | 62.25 | 76 | 98 | 大兴安岭家家乐物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 卫东街道 | 迎宾小区 | 73.435 | 77.5 | 79 | 65.4 | 86 | 77 | 大兴安岭迎宾物业管理有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 东山镇 | 骊山雅居 | 72.935 | 87.5 | 85 | 52.15 | 83 | 96 | 大兴安岭骊山雅居物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 东山镇 | 美林嘉苑 | 72.916 | 70 | 67 | 76.29 | 78 | 85 | 大兴安岭美林嘉苑物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 东山镇 | 育才家园(育才家园、金盾丽景) | 71.865 | 87.5 | 85 | 49.85 | 81 | 95 | 大兴安岭迎瑞物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 卫东街道 | 合力小区 | 70.749 | 82 | 79.5 | 55.31 | 80 | 85 | 大兴安岭风顺物业服务有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 卫东街道 | 胜利小区 | 70.443 | 73 | 74.5 | 62.42 | 87 | 85 | 大兴安岭林海明珠物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 天利综合楼 | 70.358 | 72.5 | 72.5 | 63.52 | 82 | 92 | 大兴安岭美家园物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 长虹镇 | 西虹苑 | 70.197 | 80 | 70 | 61.18 | 85 | 79.5 | 大兴安岭泰安物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 丽雪小区(鹏大1号楼、丽雪1、2号楼、林田1、2、3号楼、(光明眼镜厂楼、十八站楼、商业1号楼) | 69.733 | 72.5 | 72 | 62.52 | 84 | 88 | 大兴安岭美家园物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 学府华庭 | 69.644 | 72.5 | 72.5 | 65.61 | 55 | 88 | 大兴安岭森众物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 光明街道 | 机场路小区(技校、党校家属楼) | 69.128 | 77.5 | 72.5 | 58.82 | 67 | 95 | 大兴安岭南慧物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 卫东街道 | 嫩源小区 | 69.033 | 80 | 81.5 | 50.27 | 85 | 86 | 大兴安岭风顺物业服务有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 电厂、电业、 公安、工行家属楼 |
68.405 | 77 | 76 | 53.7 | 80 | 93.5 | 大兴安岭博海物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 汇融大厦 | 68.348 | 72.5 | 72.5 | 60.37 | 71 | 88 | 大兴安岭森众物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 卫东街道 | 林海蓝钻小区 | 68.165 | 75 | 80.5 | 52.85 | 84 | 79 | 大兴安岭天安环境卫生管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 卫东街道 | 林海小区 | 67.933 | 76.5 | 82 | 50.02 | 82 | 84 | 大兴安岭天安环境卫生管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 红旗街道 | 建林小区 | 67.244 | 73.5 | 72.5 | 55.61 | 81 | 89 | 大兴安岭美家园物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 卫东街道 | 兴业小区 | 66.934 | 73 | 76 | 53.96 | 77 | 85 | 大兴安岭林海明珠物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 兴安骏景二期 | 66.128 | 70 | 70 | 64.07 | 16 | 94 | 大兴安岭美家园物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 卫东街道 | 九千三小区 | 64.75 | 70 | 71 | 53.5 | 77 | 85 | 大兴安岭林海明珠物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 东山镇 | 铁路南小区 | 64.507 | 84 | 79.5 | 36.08 | 85 | 99 | 黑龙江达新物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 东山镇 | 拐把楼小区 | 63.565 | 74.5 | 74 | 42.6 | 90 | 98 | 大兴安岭天安环境卫生服务有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 卫东街道 | 北山小区 | 62.673 | 72.5 | 76 | 43.12 | 85 | 81 | 大兴安岭博海物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 东山镇 | 东湖小区 | 61.43 | 75 | 74 | 37.95 | 82 | 98 | 大兴安岭天安环境卫生服务有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 曙光街道 | 林科所家属楼 | 60.526 | 73.5 | 72.5 | 38.69 | 71 | 100 | 大兴安岭净洁物业管理有限责任公司 |
加格达奇区2025年度物业服务诚信评价情况公示
日期:2026-05-25 02:37
来源:加格达奇区政府办公室
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息
搜索
黑公网安备:23272102000008号
