2023年加格达奇区农机深松整地作业验收单公示表 | |||||||||||||
序号 | 合作社、大户或服务组织 | 作业地点 | 作业时间 | 作业面积(亩) | 作业质量(厘米) | 农户签字 | 作业机手签字 | ||||||
1 | 冯展富 | 东山镇幸福村 | 2022.10.03 | 16.8 | 36 | 邵焕德 | 冯展富 | ||||||
2 | 冯展富 | 东山镇幸福村 | 2022.10.11 | 96.5 | 34 | 邵焕德 | 冯展富 | ||||||
3 | 李庆龙 | 加北乡加北村 | 2023.10.19 | 25.3 | 34 | 潘博文 | 李庆龙 | ||||||
4 | 郑德登 | 加北乡加北村 | 2023.10.21 | 73.4 | 34 | 郑德刚 | 郑德登 | ||||||
5 | 郑德登 | 加北乡加北村 | 2023.10.22 | 137.6 | 32 | 郑德刚 | 郑德登 | ||||||
6 | 郑德登 | 加北乡加北村 | 2023.10.24 | 47.4 | 32 | 郑德登 | 郑德登 | ||||||
7 | 郑德登 | 加北乡加北村 | 2023.9.24 | 4.0 | 34 | 郑德登 | 郑德登 | ||||||
8 | 郑德登 | 加北乡加北村 | 2023.10.20 | 40.1 | 31 | 郑德登 | 郑德登 | ||||||
9 | 郑召祥 | 加北乡加北村 | 2023.10.6 | 110.8 | 38 | 马文海 | 郑召祥 | ||||||
10 | 郑召祥 | 加北乡加北村 | 2023.10.7 | 235.5 | 33 | 马文海 | 郑召祥 | ||||||
11 | 郑召祥 | 加北乡加北村 | 2023.10.24 | 260.8 | 33 | 韩忠柱 | 郑召祥 | ||||||
12 | 崔晓安 | 白桦乡五岔沟村 | 2023.10.16 | 15.7 | 42 | 崔月喜 | 崔月喜 | ||||||
13 | 崔晓安 | 白桦乡五岔沟村 | 2023.10.17 | 48.9 | 41 | 崔月喜 | 崔月喜 | ||||||
14 | 崔晓安 | 白桦乡五岔沟村 | 2023.10.18 | 228.3 | 40 | 崔月喜 | 崔月喜 | ||||||
15 | 崔晓安 | 白桦乡五岔沟村 | 2023.10.19 | 274.1 | 39 | 崔月喜 | 崔月喜 | ||||||
16 | 崔晓安 | 白桦乡五岔沟村 | 2023.10.20 | 143.2 | 37 | 崔月喜 | 崔月喜 | ||||||
17 | 李庆龙 | 白桦乡五岔沟村 | 2023.10.18 | 7.9 | 34 | 韩俊影 | 李庆龙 | ||||||
18 | 李庆龙 | 白桦乡五岔沟村 | 2023.10.20 | 1.3 | 35 | 韩俊影 | 李庆龙 | ||||||
19 | 郑召祥 | 白桦乡五岔沟村 | 2023.10.22 | 514.5 | 33 | 李金玲 | 郑召祥 | ||||||
20 | 郑召祥 | 白桦乡五岔沟村 | 2023.10.11 | 82.5 | 36 | 李玉好 | 郑召祥 | ||||||
21 | 郑召祥 | 白桦乡五岔沟村 | 2023.10.12 | 81.4 | 37 | 李玉好 | 郑召祥 | ||||||
22 | 郑召祥 | 白桦乡五岔沟村 | 2023.10.21 | 123.2 | 33 | 李玉好 | 郑召祥 | ||||||
23 | 郑召祥 | 白桦乡五岔沟村 | 2023.10.23 | 404.0 | 38 | 李洋 | 郑召祥 | ||||||
24 | 郑召祥 | 白桦乡五岔沟村 | 2023.10.25 | 50.0 | 37 | 李洋 | 郑召祥 | ||||||
25 | 郑召祥 | 白桦乡五岔沟村 | 2023.10.26 | 378.0 | 37 | 朱明乐 | 郑召祥 | ||||||
26 | 郑召祥 | 白桦乡五岔沟村 | 2023.10.25 | 371.8 | 37 | 朱明乐 | 郑召祥 | ||||||
27 | 冯展富 | 白桦乡双合村 | 2023.10.8 | 202.1 | 35 | 郑召学 | 冯展富 | ||||||
28 | 冯展富 | 白桦乡双合村 | 2023.10.10 | 135.8 | 35 | 李义营 | 冯展富 | ||||||
29 | 冯展富 | 白桦乡双合村 | 2023.10.13 | 141.2 | 35 | 郑昭友 | 冯展富 | ||||||
30 | 冯展富 | 白桦乡双合村 | 2023.10.14 | 74.4 | 32 | 冯展富 | 冯展富 | ||||||
31 | 郑德登 | 白桦乡双合村 | 2023.10.16 | 3.9 | 37 | 于祥海 | 郑德登 | ||||||
32 | 郑德登 | 白桦乡双合村 | 2023.10.14 | 21.7 | 33 | 郑召高 | 郑德登 | ||||||
33 | 郑德登 | 白桦乡双合村 | 2023.10.17 | 124.3 | 35 | 于祥海 | 郑德登 | ||||||
34 | 郑德登 | 白桦乡双合村 | 2023.10.18 | 259.3 | 33 | 郑召高 | 郑德登 | ||||||
35 | 郑德登 | 白桦乡双合村 | 2023.10.20 | 5.1 | 31 | 郑召高 | 郑德登 | ||||||
36 | 郑德登 | 白桦乡双合村 | 2023.10.19 | 259.3 | 33 | 郑召泳 | 郑德登 | ||||||
37 | 郑德登 | 白桦乡双合村 | 2023.10.24 | 41.3 | 32 | 郑召高 | 郑德登 | ||||||
38 | 郑德登 | 白桦乡双合村 | 2023.10.25 | 9.3 | 33 | 郑召泳 | 郑德登 | ||||||
39 | 郑召祥 | 白桦乡双合村 | 2023.10.24 | 41.5 | 33 | 王维汉 | 郑召祥 | ||||||
40 | 朱甲友 | 白桦乡双合村 | 2023.10.27 | 24.2 | 32 | 李溪堂 | 刘永福 | ||||||
41 | 朱甲友 | 白桦乡双合村 | 2023.10.20 | 251.1 | 41 | 刘建军 | 朱甲友 | ||||||
42 | 王斌 | 白桦乡加南村 | 2023.10.9 | 8.9 | 33 | 刘晓梦 | 刘宪富 | ||||||
43 | 王斌 | 白桦乡加南村 | 2023.10.10 | 217.3 | 36 | 刘晓梦 | 刘宪富 | ||||||
44 | 王斌 | 白桦乡加南村 | 2023.10.11 | 198.0 | 35 | 刘晓梦 | 刘宪富 | ||||||
45 | 王斌 | 白桦乡加南村 | 2023.10.13 | 5.6 | 38 | 李伟 | 刘宪富 | ||||||
46 | 王斌 | 白桦乡加南村 | 2023.10.15 | 121.8 | 33 | 李伟 | 刘宪富 | ||||||
47 | 王斌 | 白桦乡加南村 | 2023.10.16 | 253.9 | 37 | 李伟 | 刘宪富 | ||||||
48 | 王斌 | 白桦乡加南村 | 2023.10.14 | 11.0 | 37 | 祁洪远 | 刘宪富 | ||||||
49 | 王斌 | 白桦乡加南村 | 2023.10.18 | 199.8 | 35 | 祁洪远 | 刘宪富 | ||||||
50 | 赵国祥 | 白桦乡加南村 | 2023.10.20 | 145.1 | 38 | 何淑强 | 殷国梁 | ||||||
51 | 赵国祥 | 白桦乡加南村 | 2023.10.21 | 157.8 | 37 | 姜烈朋 | 殷国梁 | ||||||
52 | 赵国祥 | 白桦乡加南村 | 2023.10.22 | 80.9 | 39 | 王丽娟 | 殷国梁 | ||||||
53 | 赵国祥 | 白桦乡加南村 | 2023.10.23 | 6.6 | 37 | 王丽娟 | 殷国梁 | ||||||
54 | 郑德登 | 白桦乡加南村 | 2023.10.25 | 166.0 | 33.0 | 郑召泳 | 郑德登 | ||||||
55 | 郑召祥 | 白桦乡加南村 | 2023.10.10 | 42.6 | 34 | 郑召祥 | 郑召祥 | ||||||
56 | 朱甲友 | 白桦乡加南村 | 2023.10.9 | 94.2 | 38 | 王海 | 刘永福 | ||||||
57 | 朱甲友 | 白桦乡加南村 | 2023.10.22 | 248.1 | 35 | 刘宪富 | 刘永福 | ||||||
58 | 朱甲友 | 白桦乡加南村 | 2023.10.26 | 31.4 | 36 | 刘永福 | 刘永福 | ||||||
59 | 朱甲友 | 白桦乡加南村 | 2023.10.21 | 67.4 | 41 | 刘永生 | 朱甲友 | ||||||
60 | 朱甲友 | 白桦乡加南村 | 2023.10.22 | 201.9 | 36 | 刘永生 | 朱甲友 | ||||||
61 | 朱甲友 | 白桦乡加南村 | 2023.10.23 | 160.4 | 38 | 孟凡彬 | 朱甲友 | ||||||
62 | 朱甲友 | 白桦乡加南村 | 2023.10.24 | 18.6 | 35 | 孟凡彬 | 朱甲友 | ||||||
63 | 朱甲友 | 白桦乡加南村 | 2023.10.25 | 80.6 | 38 | 孟凡彬 | 朱甲友 | ||||||
64 | 朱甲友 | 白桦乡东山村 | 2023.10.16 | 111.4 | 40 | 王志国 | 刘永福 | ||||||
65 | 朱甲友 | 白桦乡东山村 | 2023.10.17 | 331.7 | 38 | 王志国 | 刘永福 | ||||||
66 | 朱甲友 | 白桦乡东山村 | 2023.10.18 | 252.9 | 38 | 陈奎 | 刘永福 | ||||||
67 | 朱甲友 | 白桦乡东山村 | 2023.10.16 | 173.3 | 43 | 王志军 | 朱甲友 | ||||||
68 | 朱甲友 | 白桦乡东山村 | 2023.10.17 | 302.0 | 37 | 王志军 | 朱甲友 | ||||||
69 | 朱甲友 | 白桦乡东山村 | 2023.10.18 | 86.3 | 40 | 王志杰 | 朱甲友 | ||||||
70 | 张昌山 | 白桦乡东山村 | 2023.10.1 | 4.2 | 35 | 任海涛 | 罗伟 | ||||||
71 | 张昌山 | 白桦乡东山村 | 2023.10.10 | 187.3 | 37 | 范开荣 | 罗伟 | ||||||
72 | 张昌山 | 白桦乡东山村 | 2023.10.11 | 20.6 | 39 | 任海涛 | 罗伟 | ||||||
73 | 张昌山 | 白桦乡东山村 | 2023.10.14 | 105.0 | 34 | 崔景祥 | 罗伟 | ||||||
74 | 张昌山 | 白桦乡东山村 | 2023.10.14 | 60.0 | 34 | 程希荣 | 罗伟 | ||||||
75 | 张昌山 | 白桦乡东山村 | 2023.10.14 | 50.6 | 34 | 韩邦农 | 罗伟 | ||||||
76 | 张昌山 | 白桦乡东山村 | 2023.10.16 | 96.3 | 40 | 曹子成 | 罗伟 | ||||||
77 | 张昌山 | 白桦乡东山村 | 2023.10.18 | 193.7 | 37 | 吴明明 | 罗伟 | ||||||
78 | 张昌山 | 白桦乡东山村 | 2023.10.15 | 183.5 | 33 | 韩邦农 | 罗伟 | ||||||
79 | 张昌山 | 白桦乡东山村 | 2023.10.17 | 90.0 | 36 | 任海涛 | 罗伟 | ||||||
80 | 张昌山 | 白桦乡东山村 | 2023.10.18 | 44.6 | 37 | 任海涛 | 罗伟 | ||||||
81 | 齐恩华 | 白桦乡白桦村 | 2023.9.26 | 4.4 | 32 | 刘志龙 | 张红建 | ||||||
82 | 齐恩华 | 白桦乡白桦村 | 2023.10.1 | 2.8 | 30 | 刘志龙 | 张红建 | ||||||
83 | 齐恩华 | 白桦乡白桦村 | 2023.10.6 | 64.0 | 31 | 刘志龙 | 张红建 | ||||||
84 | 齐恩华 | 白桦乡白桦村 | 2023.10.8 | 13.8 | 31 | 刘志龙 | 张红建 | ||||||
85 | 齐恩华 | 白桦乡白桦村 | 2023.10.10 | 6.8 | 32 | 吴强 | 张红建 | ||||||
86 | 齐恩华 | 白桦乡白桦村 | 2023.10.11 | 7.5 | 32 | 吴强 | 张红建 | ||||||
87 | 齐恩华 | 白桦乡白桦村 | 2023.10.12 | 220.7 | 33 | 吴强 | 张红建 | ||||||
88 | 齐恩华 | 白桦乡白桦村 | 2023.10.13 | 162.8 | 36 | 刘岩 | 张红建 | ||||||
89 | 齐恩华 | 白桦乡白桦村 | 2023.10.14 | 99.1 | 32 | 齐亚财 | 张红建 | ||||||
90 | 齐恩华 | 白桦乡白桦村 | 2023.10.16 | 105.7 | 34 | 张红建 | 张红建 | ||||||
91 | 齐恩华 | 白桦乡白桦村 | 2023.10.18 | 202.7 | 34 | 张艳秋 | 张红建 | ||||||
92 | 齐恩华 | 白桦乡白桦村 | 2023.10.19 | 81.3 | 32 | 李修利 | 张红建 | ||||||
93 | 齐恩华 | 白桦乡白桦村 | 2023.10.20 | 58.4 | 32 | 卢晓刚 | 张红建 | ||||||
94 | 齐恩华 | 白桦乡白桦村 | 2023.10.21 | 31.5 | 33 | 李修利 | 张红建 | ||||||
95 | 张昌山 | 白桦乡白桦村 | 2023.10.17 | 101.6 | 36 | 郝志民 | 罗伟 | ||||||
合计 | 11341.9 | ||||||||||||
现对2023年加格达奇区农机深松整地作业进行公示。 | |||||||||||||
公示期为7天。 | |||||||||||||
举报电话:地区农业机械化服务中心0457-2137128 | |||||||||||||
加区农业农机绿色产业技术推广站0457-2181877 | |||||||||||||
举报地址:加格达奇区人民路203号地区农机服务中心 | |||||||||||||
加格达奇区曙光大街228号加区农机站 | |||||||||||||
2023年11月20日 |
2023年加格达奇区农机深松整地作业验收单公示表
日期:2023-11-20 10:42
来源:加区农业农机绿色产业技术推广站
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息