附件 | |||||||
黑龙江省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表 (2023年第二批调整) |
|||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额度(元) | 备注 |
1 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 5—10m³液态肥撒施机 | 5m³≤罐体容积<10m³;承重车桥数量≥1;作业方式为表面施、浅施或深施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 4800 | |
2 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 10—15m³液态肥撒施机 | 10m³≤罐体容积<15m³;承重车桥数量≥1;作业方式为表面施、浅施或深施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 8000 | |
3 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m³及以上液态肥撒施机 | 罐体容积≥15m³;承重车桥数量≥2;轮胎数量≥4;作业方式为表面施或浅施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 11200 | |
4 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m³及以上液态肥深施撒施机 | 罐体容积≥15m³;承重车桥数量≥2;轮胎数量≥4;作业方式:深施;施肥行数≥20行,施肥幅宽≥7m;非自走式 | 13600 | |
5 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 鲜食玉米剥皮机 | 结构形式:双侧夹持气爆式;夹持果穗装置数量≥90个;生产率≥10000穗/h | 30000 | |
6 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45-50马力四轮驱动拖拉机 | 45马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥38kg/kW | 5300 | |
7 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥38kg/kW | 6100 |
黑龙江省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(2023年第二批调整)
日期:2023-09-01 03:26
来源:加区农机站
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息