按照《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅关于印发﹤黑龙江省强化河湖长制工作方案﹥的通知》(厅字〔2021﹞28号)、《黑龙江省在小微水体实施河湖长制工作方案》(省总河湖长令第5号)和《关于加强全省小微水体治理工作的通知》(黑河办字〔2022﹞20号)有关要求,我区全面建立小微水体五个清单,确保小微水体治理、管护到位,现将小微水体河湖长名录予以公示。 | |||||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||
序号 | 市(地) | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 位置 | 水体 名称 |
水体 编号 |
水体 类别 |
水体面积(㎡) | 水体长度 (m) |
问题清单 | 任务清单 | 目标清单 | 责任清单 | 治理管护 时间清单 |
||
经度 | 纬度 | 问题描述 | 主要任务 | 治理管护 目标 |
县级河湖长 | 完成时限 | |||||||||||
姓名 | 职务 | ||||||||||||||||
1 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 白桦村 | 124.215693683000040 | 50.181280066000056 | 水泡 | 2327112010025 | 坑塘 | 6000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 |
区委书记 区委副书记 政府区长 |
2023年12月31日 | |
2 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 白桦村 | 124.224892531000023 | 50.183204767000063 | 水泡 | 2327112010027 | 坑塘 | 6000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 |
区委书记 区委副书记 政府区长 |
2023年12月31日 | |
3 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 白桦村 | 124.222540593000076 | 50.170690190000073 | 养鱼池 | 2327112010012 | 坑塘 | 5145 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 |
区委书记 区委副书记 政府区长 |
2023年12月31日 | |
4 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 白桦村 | 124.221988008000039 | 50.171135029000027 | 养鱼池 | 2327112010013 | 坑塘 | 1328 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 |
区委书记 区委副书记 政府区长 |
2023年12月31日 | |
5 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 白桦村 | 124.222823517000052 | 50.171616189000076 | 鱼塘 | 2327112010014 | 坑塘 | 6000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 |
区委书记 区委副书记 政府区长 |
2023年12月31日 | |
6 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 白桦村 | 124.222773593000056 | 50.172506507000037 | 养鱼池 | 2327112010015 | 坑塘 | 2305 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 |
区委书记 区委副书记 政府区长 |
2023年12月31日 | |
7 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 白桦村 | 124.213308975000018 | 50.190783311000075 | 养鱼池 | 2327112010038 | 坑塘 | 41000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 |
区委书记 区委副书记 政府区长 |
2023年12月31日 | |
8 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 白桦村 | 124.217596709000077 | 50.191561528000079 | 养鱼池 | 2327112010040 | 坑塘 | 50000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 |
区委书记 区委副书记 政府区长 |
2023年12月31日 | |
9 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 东山村 | 124.280552553000007 | 50.262994766000077 | 2327112010121 | 坑塘 | 500 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 李蛟 | 区委副书记 | 2023年12月31日 | ||
10 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 东山村 | 124.299653271000011 | 50.206330011000034 | 坑塘 | 2327112010053 | 坑塘 | 100 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 李蛟 | 区委副书记 | 2023年12月31日 | |
11 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 东山村 | 124.294436028000064 | 50.214982842000040 | 养鱼池 | 2327112010060 | 坑塘 | 500 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 李蛟 | 区委副书记 | 2023年12月31日 | |
12 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 白桦村 | 124.195172000000071 | 50.215608949000057 | 养鱼池 | 2327112010062 | 坑塘 | 5195 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 |
区委书记 区委副书记 政府区长 |
2023年12月31日 | |
13 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 东山村 | 124.284313387000111 | 50.281049371000051 | 2327112010145 | 坑塘 | 5000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 李蛟 | 区委副书记 | 2023年12月31日 | ||
14 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 东山村 | 124.249896151000030 | 50.288667747000034 | 2327112010146 | 坑塘 | 4000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 李蛟 | 区委副书记 | 2023年12月31日 | ||
15 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 白桦村 | 124.186345941000013 | 50.228944815000034 | 养鱼池 | 2327112010075 | 坑塘 | 600 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 |
区委书记 区委副书记 政府区长 |
2023年12月31日 | |
16 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 东山村 | 124.223717888000010 | 50.229500907000045 | 坑塘 | 2327112010078 | 坑塘 | 500 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 李蛟 | 区委副书记 | 2023年12月31日 | |
17 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 白桦村 | 124.186138247000031 | 50.229740473000049 | 养鱼池 | 2327112010079 | 坑塘 | 3000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 |
区委书记 区委副书记 政府区长 |
2023年12月31日 | |
18 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 白桦村 | 124.186445507000030 | 50.230296487000032 | 养鱼池 | 2327112010080 | 坑塘 | 1500 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 |
区委书记 区委副书记 政府区长 |
2023年12月31日 | |
19 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 东山村六组 | 124.272514532000059 | 50.300685482000063 | 2327112010156 | 坑塘 | 2000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 李蛟 | 区委副书记 | 2023年12月31日 | ||
20 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 东山村 | 124.227085878000025 | 50.233233532000042 | 坑塘 | 2327112010085 | 坑塘 | 200 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 李蛟 | 区委副书记 | 2023年12月31日 | |
21 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 白桦村 | 124.184575625000093 | 50.233387913000058 | 养鱼池 | 2327112010086 | 坑塘 | 15000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 |
区委书记 区委副书记 政府区长 |
2023年12月31日 | |
22 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 东山村 | 124.240899245000037 | 50.242876657000068 | 养鱼池 | 2327112010093 | 坑塘 | 500 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 李蛟 | 区委副书记 | 2023年12月31日 | |
23 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 东山村 | 124.243729108000025 | 50.242985530000055 | 坑塘 | 2327112010094 | 坑塘 | 200 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 李蛟 | 区委副书记 | 2023年12月31日 | |
24 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 加南村 | 124.147306189000119 | 50.319664939000063 | 养鱼池 | 2327112010181 | 坑塘 | 2400 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 侯瑞春 | 副区长、区公安局局长 | 2023年12月31日 | |
25 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 加南村 | 124.186075841000047 | 50.367886124000051 | 养鱼池 | 2327112010263 | 坑塘 | 50 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 侯瑞春 | 副区长、区公安局局长 | 2023年12月31日 | |
26 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 五叉沟村 | 124.296046856000089 | 50.370673883000052 | 2327112010266 | 闭流区泡泽 | 10000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 柴会新 | 区委常委、纪委书记、监委主任 | 2023年12月31日 | ||
27 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 双合村 | 124.215216877000103 | 50.372076814000081 | 张志刚 养鱼池 | 2327112010268 | 坑塘 | 150 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 刘杰平 | 副区长 | 2023年12月31日 | |
28 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 双合村 | 124.207375017000118 | 50.373289185000033 | 西闫宝亮,东冯展宝,北闻世东 | 2327112010269 | 坑塘 | 10 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 刘杰平 | 副区长 | 2023年12月31日 | |
29 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 五叉沟村 | 124.305334941000069 | 50.374625701000070 | 2327112010271 | 闭流区泡泽 | 5000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 柴会新 | 区委常委、纪委书记、监委主任 | 2023年12月31日 | ||
30 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.100329681000062 | 50.375116384000080 | 2327111000024 | 坑塘 | 4800 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
31 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 白桦村 | 124.177560448000008 | 50.256999019000034 | 2327112010110 | 坑塘 | 5000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 |
区委书记 区委副书记 政府区长 |
2023年12月31日 | ||
32 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 白桦村 | 124.182742500000018 | 50.257844229000057 | 2327112010114 | 坑塘 | 2500 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 |
区委书记 区委副书记 政府区长 |
2023年12月31日 | ||
33 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 五岔沟村 | 124.289668762000019 | 50.377438894000079 | 大于点小河 汇入额尔格奇支流 | 2327112010276 | 沟渠 | 2000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 柴会新 | 区委常委、纪委书记、监委主任 | 2023年12月31日 | |
34 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 五叉沟村 | 124.234203330000014 | 50.379626507000069 | 2327112010282 | 坑塘 | 300 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 柴会新 | 区委常委、纪委书记、监委主任 | 2023年12月31日 | ||
35 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.110059767000052 | 50.381532001000039 | 2327111000031 | 坑塘 | 60 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
36 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.109657709000089 | 50.381891307000046 | 2327111000032 | 坑塘 | 200 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
37 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.110107642000116 | 50.382285885000044 | 2327111000033 | 坑塘 | 1000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
38 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.100658013000043 | 50.382484064000039 | 2327111000034 | 坑塘 | 15000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
39 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.109152556000026 | 50.382788604000041 | 2327111000035 | 坑塘 | 1000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
40 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.111716710000110 | 50.383482627000035 | 2327111000036 | 坑塘 | 1000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
41 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 双合村 | 124.213110784000037 | 50.384243731000026 | 养鱼池 | 2327112010290 | 坑塘 | 2000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 刘杰平 | 副区长 | 2023年12月31日 | |
42 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.127900392000015 | 50.384855417000040 | 2327111000038 | 坑塘 | 2400 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
43 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.109583447000091 | 50.386250604000054 | 2327111000041 | 坑塘 | 2500 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
44 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.104765893000035 | 50.386422166000045 | 2327111000043 | 坑塘 | 1600 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
45 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.127619949000064 | 50.388317218000054 | 2327111000045 | 坑塘 | 2000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
46 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.127276784000060 | 50.389371445000052 | 2327111000052 | 坑塘 | 2400 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
47 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 加南村 | 124.117583388000071 | 50.349411331000056 | 养鱼池 | 2327112010236 | 坑塘 | 1500 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 侯瑞春 | 副区长、区公安局局长 | 2023年12月31日 | |
48 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 加南村 | 124.120499720000112 | 50.350533509000059 | 养鱼池 | 2327112010238 | 坑塘 | 500 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 侯瑞春 | 副区长、区公安局局长 | 2023年12月31日 | |
49 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.109144281000113 | 50.353463670000053 | 2327111000004 | 坑塘 | 12000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
50 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.121285620000094 | 50.392019756000082 | 2327111000085 | 坑塘 | 25000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
51 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.119660430000067 | 50.392059584000037 | 养鱼池 | 2327111000086 | 坑塘 | 4000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | |
52 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.120433155000114 | 50.392592969000077 | 2327111000096 | 坑塘 | 2500 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
53 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 五叉沟村 | 124.321715646000030 | 50.355937708000056 | 2327112010246 | 闭流区泡泽 | 10000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 柴会新 | 区委常委、纪委书记、监委主任 | 2023年12月31日 | ||
54 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 五叉沟村 | 124.302960733000077 | 50.393751244000043 | 2327112010303 | 坑塘 | 1000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 柴会新 | 区委常委、纪委书记、监委主任 | 2023年12月31日 | ||
55 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.101163492000069 | 50.357250320000048 | 2327111000009 | 坑塘 | 600 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
56 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 白桦乡 | 加南村 | 124.080307676000075 | 50.359028583000054 | 养鱼池 | 2327112010254 | 坑塘 | 40000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 侯瑞春 | 副区长、区公安局局长 | 2023年12月31日 | |
57 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.115333482000096 | 50.395677469000077 | 2327111000128 | 坑塘 | 500 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
58 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.100864005000062 | 50.360730715000045 | 2327111000013 | 坑塘 | 3600 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
59 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道机场路社区 | 124.102631307000024 | 50.360924097000066 | 2327111000014 | 坑塘 | 30000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 武晶 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
60 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加北乡 | 五一村 | 124.049453665000101 | 50.401757339000028 | 泡泽 | 2327112000024 | 闭流区泡泽 | 200 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 | 区委书记、区委副书记、政府区长 | 2023年12月31日 | |
61 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加北乡 | 五一村 | 124.045566964000045 | 50.403223764000074 | 泡泽 | 2327112000027 | 闭流区泡泽 | 50 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 | 区委书记、区委副书记、政府区长 | 2023年12月31日 | |
62 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道恒友社区 | 124.132785518000105 | 50.403516836000051 | 加区甘河生态园 | 2327111000197 | 坑塘 | 5000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 于桂兰 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | |
63 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道恒友社区 | 124.131614770000056 | 50.404623600000036 | 加区甘河生态园 | 2327111000204 | 坑塘 | 25000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 于桂兰 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | |
64 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加北乡 | 五一村 | 124.038188714000057 | 50.406736862000059 | 养鱼池 | 2327112000030 | 坑塘 | 8000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 | 区委书记、区委副书记、政府区长 | 2023年12月31日 | |
65 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加北乡 | 五一村 | 124.061935287000097 | 50.406823856000074 | 泡泽 | 2327112000031 | 闭流区泡泽 | 400 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 | 区委书记、区委副书记、政府区长 | 2023年12月31日 | |
66 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加北乡 | 五一村 | 124.065439013000059 | 50.408110435000026 | 泡泽 | 2327112000036 | 闭流区泡泽 | 24 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 | 区委书记、区委副书记、政府区长 | 2023年12月31日 | |
67 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加北乡 | 五一村 | 124.039242034000040 | 50.408181833000071 | 泡泽 | 2327112000038 | 闭流区泡泽 | 10 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 | 区委书记、区委副书记、政府区长 | 2023年12月31日 | |
68 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加北乡 | 五一村 | 124.057555400000069 | 50.408526586000050 | 养鱼池 | 2327112000042 | 坑塘 | 10000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 | 区委书记、区委副书记、政府区长 | 2023年12月31日 | |
69 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加北乡 | 五一村 | 124.064158221000071 | 50.408628320000048 | 养鱼池 | 2327112000043 | 坑塘 | 5000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 | 区委书记、区委副书记、政府区长 | 2023年12月31日 | |
70 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加北乡 | 五一村 | 124.055656994000060 | 50.408723768000073 | 泡泽 | 2327112000044 | 闭流区泡泽 | 20 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 | 区委书记、区委副书记、政府区长 | 2023年12月31日 | |
71 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加北乡 | 五一村 | 124.061573092000117 | 50.408958847000065 | 养鱼池 | 2327112000045 | 坑塘 | 6000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 | 区委书记、区委副书记、政府区长 | 2023年12月31日 | |
72 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加北乡 | 五一村 | 124.066475290000085 | 50.409257968000077 | 养鱼池 | 2327112000046 | 坑塘 | 3000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 | 区委书记、区委副书记、政府区长 | 2023年12月31日 | |
73 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加北乡 | 五一村 | 124.026484921000019 | 50.409818973000029 | 养鱼池 | 2327112000047 | 坑塘 | 9000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 | 区委书记、区委副书记、政府区长 | 2023年12月31日 | |
74 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 无 | 124.098071962000063 | 50.410497446000079 | 鱼塘 | 2327111000213 | 坑塘 | 49000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 |
区委书记 区委副书记 政府区长 |
2023年12月31日 | |
75 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加北乡 | 五一村 | 124.045460268000056 | 50.411108567000042 | 养鱼池 | 2327112000050 | 坑塘 | 2000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 | 区委书记、区委副书记、政府区长 | 2023年12月31日 | |
76 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加北乡 | 五一村 | 124.051040562000026 | 50.411616326000058 | 养鱼池 | 2327112000055 | 坑塘 | 7000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 | 区委书记、区委副书记、政府区长 | 2023年12月31日 | |
77 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加北乡 | 五一村 | 124.007529279000096 | 50.411755241000037 | 养鱼池 | 2327112000056 | 坑塘 | 2400 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 | 区委书记、区委副书记、政府区长 | 2023年12月31日 | |
78 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加北乡 | 五一村 | 124.065151104000051 | 50.411850458000060 | 泡泽 | 2327112000058 | 沟渠 | 200 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 | 区委书记、区委副书记、政府区长 | 2023年12月31日 | |
79 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加格达奇市属 | 光明街道恒友社区 | 124.133368970000106 | 50.412167325000041 | 2327111000216 | 坑塘 | 16000 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 于桂兰 | 政府副区长 | 2023年12月31日 | ||
80 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 加北乡 | 五一村 | 124.067578364000042 | 50.412215368000034 | 鱼池 | 2327112000062 | 闭流区泡泽 | 500 | 无 | 落实小微水体“一长两员”,建立长效管护机制 | 建立长效管护 机制,实现小微水体“三无” | 孟祥志 李宁 | 区委书记、区委副书记、政府区长 | 2023年12月31日 | |
